私は自他共に認める記録魔でして、自分のこれまでの数年間の成績をこまめにメモしてあります。ほとんどが親しい友人と遊んだ時ですが、中には浅草での公式試合も含まれています。
その中から、最高得点など、それだけ見たらいかにも強そうに見えるかもしれない(笑)記録を書いてみましょう。
なお、私の周りにはもっとすごい記録を持つ人もいますので、それらについては「大記録・珍記録」を参照してください。
| 項目 | 自己記録 | 達成日・回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10投の最高点 | 86点 | 1998.01.29 | 箱の手前の浮舟(40点)が飛び出したおかげです。 今まで10投の試合を1300回以上やってますが、平均点はぎりぎり30点強といった所です。 |
| 40投の最高点 | 229点 | 1998.02.21 | (下の)50点の真木柱がありました。 |
| 最高得点技 | 真木柱 | 5回達成 | 鈴がらみで50点。普通の30点の真木柱は13回。 |
| 他の大技 | 蓬生 | 33回達成 | 35点 |
| 横笛 | 1回達成 | 35点 | |
| 浮舟 | 6回達成 | 30点(一度は箱の手前で40点) | |
| 少女 | 6回達成 | 30点 | |
| 桐壺 | 2回達成 | 20点 | |
| 最低点技 | 野分 | 2回 | 過料20点 |
| 大技の連続 | 3連発 | 1999.07.24 | しかも蓬生-蓬生-澪標!何があったのかという感じ。 残念ながら練習中でした。これが試合だったらな…。 なお、2連発は14回。ほとんど澪標の連続です。1試合の中で3回大技が出たのは5回。 |
| 大接戦の勝利 | 64-61 | 1996.12.21 | 合計点が120点を越えて点差がわずか3点! 逆に、上の「最高点」の時は相手の方が3点だったため、実に83点という大差がついてしまいました。 |
| もっともバラけた試合 | 10種類 | 2003.11.01 | 手習(コツリ) 関屋 行幸 紅葉賀 夕霧 須磨 朝顔 薄雲 澪標 空蝉 |
平均点の推移)
最初はヘタクソ、しばらくして絶好調、そして最近は再び不調が続いております。
2003年は異常なほどに練習しまくり、4年ぶりに30点台を回復することができました。
| 年度 | 総得点 | 試合数 | 平均点 |
| 1994 | 200 | 10 | 20.00 |
| 1995 | 1572 | 73 | 21.53 |
| 1996 | 5315 | 163 | 32.61 |
| 1997 | 5702 | 148 | 38.53 |
| 1998 | 5038 | 132 | 38.17 |
| 1999 | 3792 | 121 | 31.34 |
| 2000 | 1916 | 68 | 28.18 |
| 2001 | 2068 | 78 | 26.51 |
| 2002 | 2628 | 107 | 24.56 |
| 2003 | 7477 | 246 | 30.39 |