其扇流では、段位や級位の審査対象として40投(10投4試合)の総得点を使用するため、浅草見番での隔月の例会も各連での例会も、基本的に4試合以上は行なうことになっています。同じ対戦を避けるために、参加者全員による総当たり形式の最初の4試合ずつを行なうのが一般的です。
ただ、下手な進め方では、しばしば一部の人だけ余分に試合をすることになってしまったりしますし、また「前の試合の勝者が行司を、敗者が字扇取役をする」という習慣からなるべく同じ人の試合が2つ続かないようにしなければならず、試合の進め方はいつも頭を悩ませている人が多いことと思います。
そこでパソコンなどを駆使して効率の良い対戦順を算出しようとしている人も何人かいらっしゃいますので、その一例をご紹介します。
それぞれ、いったん総当たり表を作った上で、「最初は何人目と何人目の対戦」…というように読み替えて使ってください。
人数が偶数なら比較的簡単なのですが、奇数の場合に全員がちょうど4試合を終われるような順序を作るというのは、実はけっこう難解です。ある程度の人数以上は、2つか3つのリーグに分割した方が楽なのですが、大きな大会などではどうしても1席に15人とかとんでもない人数を置いて運営せざるを得ない場合もありますので、余分かもしれませんがたくさん作っておきました。
| 5人の場合 | 6人の場合 | 7人の場合 | 8人の場合 | 9人の場合 | 10人の場合 | 11人の場合 | 12人の場合 | 13人の場合 | 14人の場合 | 15人の場合 | 16人の場合 | 17人の場合 | 18人の場合 | 19人の場合 | 20人の場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 5-1 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| 2-4 | 1-4 | 7-2 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| 3-5 | 2-6 | 1-6 | 1-4 | 9-1 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| 1-4 | 3-5 | 3-5 | 2-6 | 2-3 | 1-3 | 1-11 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 |
| 2-3 | 1-6 | 4-7 | 3-8 | 4-5 | 2-5 | 2-3 | 1-3 | 13-8 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 |
| 4-5 | 4-5 | 1-3 | 5-7 | 6-7 | 4-7 | 4-5 | 5-2 | 1-4 | 1-3 | 15-10 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 15-16 |
| 1-3 | 2-3 | 2-6 | 1-6 | 8-9 | 6-9 | 6-7 | 7-4 | 2-6 | 5-2 | 1-4 | 1-4 | 17-9 | 17-18 | 17-18 | 17-18 |
| 2-5 | 1-5 | 4-5 | 2-7 | 1-3 | 8-10 | 8-9 | 9-6 | 3-5 | 7-4 | 2-6 | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 19-11 | 19-20 |
| 6-3 | 6-7 | 3-5 | 2-4 | 1-5 | 10-11 | 11-8 | 7-12 | 9-6 | 3-8 | 3-8 | 2-6 | 2-5 | 1-3 | 1-3 | |
| 4-2 | 1-4 | 4-8 | 5-7 | 3-7 | 1-3 | 12-10 | 9-11 | 11-8 | 5-7 | 5-7 | 3-8 | 4-7 | 2-5 | 2-5 | |
| 2-3 | 2-3 | 6-8 | 2-9 | 2-4 | 1-5 | 10-13 | 13-10 | 9-14 | 9-12 | 5-7 | 6-9 | 4-7 | 4-7 | ||
| 5-7 | 1-8 | 5-9 | 4-10 | 5-7 | 7-3 | 1-6 | 14-12 | 11-13 | 10-14 | 10-11 | 8-10 | 6-9 | 6-9 | ||
| 4-5 | 1-7 | 6-8 | 6-8 | 9-2 | 4-5 | 1-5 | 12-15 | 11-16 | 12-13 | 11-14 | 8-10 | 8-10 | |||
| 6-7 | 2-9 | 1-7 | 9-11 | 11-4 | 2-3 | 7-3 | 1-6 | 13-15 | 14-15 | 12-16 | 12-13 | 11-13 | |||
| 3-8 | 5-9 | 1-10 | 12-6 | 7-9 | 9-2 | 2-7 | 1-6 | 16-17 | 13-18 | 14-15 | 12-15 | ||||
| 4-6 | 3-10 | 2-5 | 10-8 | 8-12 | 11-4 | 3-5 | 2-7 | 1-6 | 15-17 | 16-17 | 14-17 | ||||
| 2-8 | 3-6 | 1-7 | 10-11 | 13-6 | 4-8 | 3-5 | 2-7 | 1-5 | 18-19 | 16-19 | |||||
| 4-6 | 4-11 | 9-5 | 12-13 | 14-8 | 9-11 | 4-8 | 3-5 | 3-7 | 1-5 | 18-20 | |||||
| 8-10 | 11-3 | 1-5 | 12-10 | 10-14 | 9-14 | 4-8 | 2-9 | 3-7 | 1-5 | ||||||
| 7-9 | 12-2 | 6-3 | 1-7 | 12-13 | 10-15 | 9-11 | 4-10 | 2-9 | 3-7 | ||||||
| 10-4 | 4-2 | 9-5 | 14-15 | 11-13 | 10-12 | 6-8 | 4-10 | 2-9 | |||||||
| 8-6 | 7-10 | 11-3 | 2-3 | 12-16 | 13-15 | 11-16 | 6-8 | 4-10 | |||||||
| 8-9 | 13-2 | 1-8 | 2-3 | 14-16 | 12-17 | 11-13 | 6-8 | ||||||||
| 11-13 | 14-4 | 4-5 | 1-8 | 13-17 | 13-15 | 12-14 | 11-15 | ||||||||
| 12-6 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 14-18 | 15-17 | 13-17 | |||||||||
| 10-8 | 9-12 | 6-7 | 1-8 | 1-7 | 16-18 | 12-19 | |||||||||
| 10-11 | 10-11 | 4-5 | 5-9 | 15-19 | 14-20 | ||||||||||
| 13-15 | 9-16 | 6-7 | 3-10 | 1-7 | 16-18 | ||||||||||
| 12-13 | 9-15 | 2-8 | 5-9 | 1-7 | |||||||||||
| 14-15 | 10-17 | 4-6 | 3-10 | 5-9 | |||||||||||
| 11-16 | 12-13 | 2-8 | 3-10 | ||||||||||||
| 12-14 | 11-18 | 4-6 | 2-8 | ||||||||||||
| 14-15 | 11-17 | 4-6 | |||||||||||||
| 16-17 | 12-19 | 11-17 | |||||||||||||
| 13-18 | 15-19 | ||||||||||||||
| 14-16 | 13-20 | ||||||||||||||
| 12-18 | |||||||||||||||
| 14-16 |