普通の試合では20点とか30点ならかなり上手な方で、40点台や50点台が出ると場内から感嘆の声があがるほどですが、何しろ単独で35点とか50点がつけられる技もあるわけですから、たまにとんでもない点数が読み上げられることがあります。
果たして、最高記録はどれくらいになるのか……? めったに見られない「10投で3桁得点」を挙げた例をご紹介します(赤い字は女性です)。
注)ここで採り上げているのは、あくまでも行司と記録取役がついた正式な「試合」での得点です。練習中の気楽な10投は対象外ですので、ご了承ください。練習中だったら、私も「蓬生+蓬生+澪標」の3連発なんてことがあったから、あの時は相当な得点が出ていただろうなー。
| 順位 | 得点 | 名前 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | ふみっちさん | 2008.11.15 | 蓬生2つ |
| 2 | 112 | 館長へーすけさん | 2003.06.14 | 少女2つ、澪標 |
| 3 | 111 | 少年投士さん | 2002.09.08 | 扇が枕に触れない空蝉、明石、澪標2つ |
| 4 | 109 | ほいまろさん | 1995.10.15 | 手前の浮舟、空蝉、澪標 |
| 5 | 106 | 館長へーすけさん | 2002.09.21 | 真木柱、蓬生、澪標 |
| 其扇庵雄扇さん | 2004.07.24 | 鈴がらみの真木柱、真木柱 | ||
| 7 | 104 | 石橋俊彦さん | 2004.05.23 | 浮舟、若紫、澪標2つ |
| 8 | 102 | 其扇庵恕遊さん | 1997.11.23 | 真木柱、蓬生 |
| ヘヴンさん | 2002.10.05 | 少女、蓬生(連発!) | ||
| 10 | 101 | にょい坊さん | 2003.06.14 | 扇が枕に触れない空蝉2つ、澪標 |
| 少年投士さん | 2003.10.11 | 鈴がらみの真木柱、澪標 | ||
| 伊の幸さん | 2005.05.26 | 鈴がらみの真木柱、澪標 | ||
| ふみっちさん | 2007.10.07 | 少女、扇が枕に触れない空蝉、澪標 |
私が投扇興を始めたのは、其扇流が発足してからすでに15年以上経過した後でしたので、過去にはもっとすごい記録が残っているのかもしれませんが、私が見た範囲で最も高得点だったのは…なんと110点以上! 「10投全部が澪標」に相当するわけですから、いかに珍しいことかおわかりかと思います。
最高記録の113点が出たのは、2008年11月の秋の大会直前の練習会でのことでした。
普段から夕霧が多く、必然的に蓬生の数も多いふみっちさんは、珍しい50点技の「両褄上がりの蓬生」も2回出しているツワモノですが、この試合では何と前半5投で2回も蓬生が出たため、前半で早くも93点に達していました(^_^;)。
その後も澪標こそなかったものの薄雲で得点を積み上げていき、ついにそれまでの館長さんによる最高記録を1点だけ更新する大記録を達成しました。
10投の内訳は、順に次の通りです。
| 銘 | 蓬生 | 薄雲 | 朝顔 | 蓬生 | 薄雲 | 夕霧 | 行幸 | コツリ | 薄雲 | 絵合 | ||
| 得点 | 35 | 8 | 7 | 35 | 8 | 5 | 4 | −1 | 8 | 4 | ||
| 累計 | 35 | 43 | 50 | 85 | 93 | 98 | 102 | 101 | 109 | 113 |
8投目のコツリは野分寸前の冷や冷やもので、新記録どころか、せっかくの3桁得点のチャンスをフイにする所でした。
しかし、もしコツリじゃなく薄雲とかだったら驚異の「120点台」が誕生していたわけで、その点はもったいなかったですね。
112点が出たのは、2003年6月の赤坂連の例会でのことでした。
前年の秋の大会、そしてこの年の春の伝法院の大会と連覇し絶好調の館長へーすけさん(瓦落多連)が、1投目から少女! さらに3投目にも同じく少女を出して、前半5投で実に82点も稼ぎました。他の8投も全てが4点以上と好調を維持したために、記録更新を達成しました。
10投の内容は次の通りです。
行幸2つ、総角、須磨2つ、若菜下、薄雲、澪標、少女2つ
4×2+5+6×2+8×2+11+30×2=112。ご確認頂けたでしょうか。
111点が出たのは、「第1回野分の会」の個人戦決勝トーナメントの準決勝。まだ15歳の中学生という驚異の新人・「少年投士」さんと、「お正月の会」「帝の会」と連覇している林義寿さんとの試合でのことでした。
この試合で林さんは59点をマークしたのですが、少年投士さんが出した4つの大技…空蝉(但し書きつきで33点)・明石(15点)・澪標(11点)×2だけで何と70点です(^_^;)。というか、澪標が1つだけだったとしても、この3つで林さんの10投の総得点に達しているわけです。
さらに3点以下の技がなく、8点技が多かったために、7年ぶりの記録更新という快挙につながりました。
10投の内容は次の通りです。
行幸、夕顔、若菜下2つ、薄雲2つ、澪標2つ、明石、空蝉(扇が枕に触れない形)
4+5+8×4+11×2+15+33=111。
私が知っている範囲では、初めて3桁得点を記録したのが「ほいまろ」さんの109点でした。
なぜそんな高い点数が出たかと言うと、まず最大の要因となったのは「浮舟」が出たことです。しかも、枕より手前に落ちた扇の上で蝶が立ったという特別な形だったため、それだけで40点!
それ以外にも、「空蝉」の18点と「澪標」の11点が含まれており、この3投だけでもう69点ということになります。ツキだけでなく他の7投でもさらに40点を上乗せできるほど絶好調だったために、この大記録が生まれたのでした。
10投の内容は
行幸2つ、夕霧、須磨2つ、朝顔、薄雲、澪標、空蝉、浮舟(手前)
という、ものすごいものでした。4×2+5+6×2+7+8+11+18+40=109。
次も同じく3桁の106点! 瓦落多連の第1回例会で、館長へーすけさんが出したものです。この試合は、前半で真木柱、後半で蓬生、あと澪標も出るという素晴らしい展開でした。なお、その次の試合でも蓬生を含む80点を記録し、40投全体で298点という大記録に結びつきました。
同点の106点が、2004年7月の扇友連の例会において飛び出しました。この時の其扇庵雄扇さんは絶不調だったのですが、真木柱2つという強運で、従来の自分のハイスコアを一気に20点近く更新してしまいました。
同じく3桁の104点は、じゃが連の石橋俊彦さんが出したもの。大技4つが含まれていますが、何とそれが「4連発!」だというのだから、ご本人はもちろん周りも大騒ぎだったことでしょう。内訳は「浮舟、若紫、澪標2、薄雲、柏木2、須磨、夕霧、行幸」だそうです。柏木2つがちょっとずれて紅葉賀だったら3桁得点には達していないわけで、大技4連発だけでなく、ものすごいツキに恵まれていた感じですね。
続いてやはり3桁の102点! 其扇庵恕遊さんの方は「真木柱」と「蓬生」を出して、その2投だけで65点に達していました。
同じく102点を出したヘヴンさんの場合は、少女と蓬生の連発で、やはりこの2投で65点を一気に稼いでいます。
それに続く女性の記録としては、にょい坊さんの101点。こちらは加点付きの形の空蝉が2つも出たために3桁に達したのですが、本人はそこまでの高得点とは気づいておらず、10投目が花散里どまりだったのが実に惜しかったです。
同じくふみっちさんの101点、こちらはやはり加点の空蝉があったほか、澪標と少女があり、しかもこの時は例会の決勝戦で相手のヘヴンさんも52点を出していたため、女性の強豪同士の実に見ごたえのある大熱戦でした。「50点台の相手に対してほぼダブルスコア」ってことですからね(^_^;)。
その他の記録も、やはり「真木柱(蝶の鈴がからんだ形)」や「篝火」といった50点技が出たり、澪標が3つも4つも出たりした関係で、こういう高得点になっています。
館長へーすけさんが「大技は35点の蓬生1つだけなのに93点!」も行ったのは、さりげなく素晴らしい記録ですね。内訳を知らせてくださいましたのでご紹介しておきますと、 末摘花・総角・夕霧2・柏木・賢木・薄雲3・蓬生 だったそうです。
理論的には、薄雲や柏木、若菜下などの8点技ばかりでも80点までは行けるわけですが、さすがにそういう例はまだ聞いていません。逆に、それくらいのことができる実力者の人が蓬生などを出したりすると、高得点記録が出るのは間違いないのでワクワクしてしまいます。
私なんて「蓬生を出したのに10投で41点だけ」とか「少女を出したのに40投で61点だけ」という情けない記録があるくらいですから(^_^;)、単なるラッキーだけではこうした高得点が出ることはないことがおわかりかと思います。
なお、私が投扇興を始めた1994年以前にも、ものすごい達人がいらして、蓬生などを出した機会に何度か3桁得点をあげておられたという話を聞いております。
あと、70点以上の記録を、把握している範囲でご紹介します。なお、たいていは珍しい大技を含んでいるので「備考」に書いていますが、記録が漏れてしまっているケースもあります。ご了承ください。空欄になっているのは「大技が一つもなかった!」というわけではなく、単に詳細が不明なだけです。
むしろ、澪標が1つか2つあるだけで70点台を達成している人がいるのは驚きを禁じえません。やはり薄雲などの8点技の数がポイントになるようです。
2005年3月3日、瓦落多連の「にょい坊」さんが、ついに「大技なしで75点」という大記録を達成しました! 内訳は次の通りです。
行幸 柏木 薄雲 薄雲 若菜下 薄雲 柏木 薄雲 薄雲 朝顔
つまり、1投目が4点、10投目が7点で、あとは何と「8投連続で8点技ばかり」ということになります。
理論的には大技なしでも80点までは出せるわけですが、実際にここまでの高得点が大技なしで出るのは、まずめったにないでしょうね。私は10年以上投扇興をやってて初めて聞きました。
順位については省略しました(何しろしょっちゅう入れ替わるもんで)。それと、「扇が枕に触れない空蝉」は長ったらしいので、以下「空蝉(加点)」に統一します。
| 得点 | 名前 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 99 | 浜田真紀さん | 2002.10.05 | 少女2つ |
| Domiさん | 2005.07.16 | 蓬生、澪標3つ | |
| 館長へーすけさん | 2006.10.07 | 少女、空蝉 | |
| 98 | 三島 融さん | 2001.08.29 | 空蝉(加点)、帚木、澪標2つ |
| 少年投士さん | 2002.11.23 | 横笛、少女 | |
| 97 | ヘヴンさん | 2008.07.19 | 少女、空蝉加点 |
| 96 | バンマスさん | 2004.09.09 | 帚木、若紫、澪標4つ |
| 其扇庵雄扇さん | 2004.11.06 | 蓬生、澪標3つ | |
| 95 | ウッチーさん | 1995.07.30 | 鈴がらみの真木柱 |
| 浜田真紀さん | 2003.01.13 | 空蝉(加点)2つ、若紫 | |
| 館長へーすけさん | 2006.03.09 | 蓬生、早蕨 | |
| Domiさん | 2007.12.15 | 少女、澪標2つ | |
| 94 | 浜田真紀さん | 2003.03.08 | 澪標3つ、帚木、少女 |
| 小藤秀樹さん | 2005.07.28 | 蓬生、澪標 | |
| 館長へーすけさん | 2005.10.01 | 浮舟、澪標2つ | |
| ☆つのさん | 2008.10.12 | 両褄上がりの蓬生、澪標2つ | |
| 93 | 寺菴 徹さん | 2002.09.02 | 澪標6つ! |
| 館長へーすけさん | 2002.09.17 | 蓬生 | |
| にょい坊さん | 2002.09.24 | 蓬生、空蝉(加点)(連発!) | |
| 2008.11.08 | 浮舟、少女 | ||
| うーさん | 2003.09.13 | 蓬生 | |
| 其扇庵幻鳳さん | 2004.09.18 | 鈴がらみの真木柱 | |
| 橋本 暢さん | 2005.01.08 | 篝火、明石 | |
| 伊の幸さん | 2008.03.21 | 蓬生2つ! | |
| 92 | 橋本 暢さん | 2001.12.15 | 蓬生、澪標 |
| ヘヴンさん | 2005.05.26 | 鈴がらみの真木柱 | |
| バンマスさん | 2005.11.12 | 少女、澪標2つ | |
| 91 | 其扇庵海宴さん | 2005.03.24 | 蓬生 |
| 90 | 林 義寿さん | 2002.10.05 | 少女、澪標 |
| にょい坊さん | 2005.07.09 | 蓬生 | |
| 2006.10.07 | 少女 | ||
| 89 | 其扇庵雄扇さん | 1995.06.04 | 篝火、澪標 |
| 其扇庵翔遊さん | 1996.12.15 | 蓬生、澪標2つ | |
| バンマスさん | 2003.06.19 | 空蝉(加点)、澪標 | |
| 橋本 暢さん | 2005.11.12 | 両褄上がりの蓬生、澪標 | |
| 88 | 其扇庵翔遊さん | 1997.03.23 | 蓬生、澪標2つ |
| 石橋俊彦さん | 2005.06.11 | 蓬生、澪標 | |
| ☆つのさん | 2007.11.03 | 蓬生、澪標3つ | |
| 87 | 其扇庵雄扇さん | 1997.07.27 | 蓬生 |
| 館長へーすけさん | 2002.08.27 | 蓬生 | |
| 2008.11.08 | 東屋、横笛 | ||
| まゆりんさん | 2004.06.03 | 蓬生、澪標 | |
| 石橋俊彦さん | 2005.11.26 | 少女、澪標2つ | |
| Domiさん | 2008.11.22 | 澪標6つ! | |
| 86 | 其扇庵雄扇さん | 1995.01.08 | 蓬生、浮舟 |
| 1997.07.27 | 鈴がらみの真木柱 | ||
| ウッチーさん | 1995.08.11 | 蓬生、澪標 | |
| 其扇庵匠胡 | 1998.01.29 | 手前の浮舟 | |
| 館長へーすけさん | 2005.03.05 | 蓬生 | |
| 2005.10.02 | 空蝉(加点)、澪標 | ||
| ヘヴンさん | 2005.10.08 | 蓬生、澪標 | |
| 石橋俊彦さん | 2006.06.03 | 蓬生 | |
| 2008.06.21 | 澪標4つ | ||
| にょい坊さん | 2008.07.19 | 少女、澪標2つ | |
| 85 | 其扇庵翔遊さん | 1996.07.27 | 蓬生、澪標 |
| 1998.10.25 | 蓬生 | ||
| 2008.07.10 | 蓬生、澪標2つ(しかも3連発!) | ||
| 2008.11.23 | 蓬生、澪標2つ | ||
| ウッチーさん | 1997.09.29 | 蓬生、澪標2つ | |
| ほいまろさん | 1997.02.11 | 帚木、若紫、澪標2つ | |
| 其扇庵松鳳さん | 1998.01.18 | 鈴がらみの真木柱 | |
| 其扇庵匠胡 | 1998.02.11 | 鈴がらみの真木柱 | |
| ヘヴンさん | 2003.01.23 | 空蝉(加点)、澪標2つ | |
| ぐっさん | 2003.11.23 | 蓬生、澪標 | |
| ふみっちさん | 2004.01.29 | 両褄上がりの蓬生、澪標 | |
| 林 義寿さん | 2004.04.29 | 蓬生 | |
| 石橋俊彦さん | 2006.10.14 | 蓬生、澪標 | |
| 田中啓光さん | 2007.07.07 | 蓬生、浮舟(連発!) | |
| 84 | ほいまろさん | 1995.06.11 | 蓬生 |
| 寺菴 徹さん | 2002.01.13 | 空蝉(加点)、澪標 | |
| 其扇庵匠胡 | 2003.03.15 | 少女、澪標2つ | |
| にょい坊さん | 2003.06.14 | 空蝉(加点)、澪標2つ | |
| 2007.10.27 | 少女 | ||
| 石橋俊彦さん | 2003.09.06 | 蓬生、澪標 | |
| 2006.05.13 | 蓬生 | ||
| 館長へーすけさん | 2005.03.05 | 澪標2つ、少女 | |
| 其扇庵雄扇さん | 2006.06.24 | 鈴がらみの真木柱 | |
| くぇんさん | 2006.10.07 | 空蝉加点、早蕨 | |
| 橋本 暢さん | 2007.03.27 | 両褄上がりの蓬生 | |
| 83 | 其扇庵彩胡さん | 1995.10.15 | 蓬生、帚木、少女(旧)(*) |
| 其扇庵翔遊さん | 2000.07.29 | 蓬生 | |
| 2008.07.20 | 空蝉加点、澪標 | ||
| 其扇庵雄扇さん | 1999.09.05 | 鈴がらみの真木柱、澪標 | |
| 少年投士さん | 2002.07.24 | 空蝉(加点)、澪標 | |
| 浜田真紀さん | 2002.09.19 | 篝火 | |
| みみきさん | 2004.07.01 | 真木柱、澪標2つ | |
| バンマスさん | 2004.09.29 | 蓬生 | |
| にょい坊さん | 2004.10.16 | 空蝉(加点) | |
| 館長へーすけさん | 2004.11.18 | 蓬生 | |
| ひろみっちさん | 2006.10.07 | 両褄上がりの蓬生 | |
| Domiさん | 2008.07.19 | 少女、澪標 | |
| 82 | ほいまろさん | 2002.07.14 | 浮舟、澪標2つ |
| 石井 智明さん | 2002.10.24 | 手前の浮舟 | |
| 其扇庵翔遊さん | 2003.01.25 | 蓬生、桐壺 | |
| バンマスさん | 2003.06.14 | 真木柱 | |
| 2003.11.23 | 蓬生、澪標2つ | ||
| 2004.01.18 | 桐壺、澪標2つ | ||
| 館長へーすけさん | 2003.06.14 | 少女 | |
| 2005.04.14 | 帚木、澪標3つ | ||
| 2008.07.19 | 蓬生、澪標 | ||
| 其扇庵匠胡 | 2005.01.13 | 横笛、澪標2つ | |
| 新井正一さん | 2005.04.24 | 鈴がらみの真木柱、澪標 | |
| ふみっちさん | 2005.04.24 | 蓬生、澪標 | |
| 石橋俊彦さん | 2005.08.28 | 蓬生、澪標 | |
| 2008.11.22 | 横笛、澪標 | ||
| 伊の幸さん | 2008.06.07 | 蓬生、澪標 | |
| 81 | 其扇庵翔遊さん | 1998.03.14 | 蓬生 |
| 其扇庵芳遊さん | 1998.09.28 | 蓬生 | |
| ヘヴンさん | 2002.09.12 | 空蝉(加点)、若紫 | |
| 2004.10.16 | 浮舟 | ||
| 2007.10.13 | 蓬生 | ||
| 館長へーすけさん | 2002.09.30 | 帚木、澪標2つ | |
| 2004.11.04 | 帚木、澪標3つ | ||
| 2007.07.14 | 鈴がらみの真木柱、澪標 | ||
| 浜田真紀さん | 2003.01.19 | 真木柱、若紫 | |
| 2004.02.14 | 蓬生、澪標 | ||
| にょい坊さん | 2003.10.11 | 蓬生 | |
| 林 義寿さん | 2004.01.18 | 真木柱、澪標 | |
| 石橋俊彦さん | 2004.07.29 | 横笛 | |
| 2008.07.20 | 少女 | ||
| ☆つのさん | 2005.04.02 | 篝火、澪標 | |
| 2007.11.04 | 両褄上がりの蓬生 | ||
| 2008.09.23 | 蓬生、澪標 | ||
| ふみっちさん | 2008.03.29 | 横笛、澪標、若紫 | |
| Domiさん | 2008.08.09 | 少女、澪標2つ | |
| 2008.09.26 | 澪標6つ! | ||
| 80 | 其扇庵玲鳳さん | 1997.02.22 | 蓬生、澪標2つ |
| 寺菴 徹さん | 2002.07.14 | 帚木2つ、澪標 | |
| 館長へーすけさん | 2002.09.21 | 蓬生、澪標 | |
| にょい坊さん | 2003.06.14 | 空蝉(加点)、澪標 | |
| 石橋俊彦さん | 2003.06.14 | 空蝉(加点)、澪標 | |
| 2008.06.21 | 若紫2つ、澪標3つ | ||
| 2008.07.10 | 御法 | ||
| 其扇庵匠胡 | 2003.12.20 | 蓬生 | |
| 小藤秀樹さん | 2004.12.11 | 空蝉、帚木 | |
| バンマスさん | 2005.11.05 | 蓬生、澪標 | |
| ふみっちさん | 2007.08.04 | 蓬生、澪標 | |
| ☆つのさん | 2007.08.25 | 浮舟 | |
| kuriさん | 2007.09.08 | 蓬生、澪標 | |
| 其扇庵海宴さん | 2008.03.21 | 少女 | |
| Domiさん | 2008.10.25 | 澪標6つ! | |
| 2008.11.22 | こちらも澪標6つ! | ||
| 79 | 其扇庵松鳳さん | 1997.07.19 | 真木柱2つ |
| 1998.01.18 | 浮舟、若紫、澪標 | ||
| ほいまろさん | 2002.02.17 | 蓬生 | |
| 館長へーすけさん | 2003.06.05 | 帚木、澪標2つ | |
| 2003.06.19 | 少女 | ||
| 2004.04.03 | 蓬生 | ||
| 2008.06.07 | 蓬生 | ||
| 小林早苗さん | 2003.11.08 | 真木柱、澪標2つ | |
| 石橋俊彦さん | 2004.05.22 | 真木柱、若紫、澪標 | |
| 2006.01.22 | 御法、澪標2つ | ||
| 2006.07.08 | 澪標2つ(薄雲4、柏木2) | ||
| 2007.12.08 | 明石 (絵合1つを除き全て須磨以上) | ||
| みみきさん | 2005.06.25 | 真木柱、澪標2つ | |
| ふみっちさん | 2007.10.07 | 澪標5つ! | |
| Domiさん | 2007.12.15 | 横笛 | |
| 其扇庵幻鳳さん | 2008.10.12 | 若紫、蓬生(連発!) | |
| 78 | 其扇庵雄扇さん | 1998.04.11 | 蓬生、澪標 |
| 其扇庵啓宴さん | 2001.05.19 | 鈴がらみの真木柱 | |
| ほいまろさん | 2002.09.08 | 空蝉(加点) | |
| 其扇庵匠胡 | 1997.01.25 | 鈴がらみの真木柱 | |
| ヘヴンさん | 2002.10.05 | 澪標3つ、空蝉 | |
| うーさん | 2003.01.13 | 空蝉(加点)、若紫、早蕨 | |
| 稲垣ふぢ子さん | 2003.04.12 | 蓬生、澪標2つ | |
| にょい坊さん | 2003.05.27 | 蓬生 | |
| 2004.09.29 | 蓬生 | ||
| 浜田真紀さん | 2003.09.04 | 空蝉(加点)、澪標 | |
| 石橋俊彦さん | 2003.09.13 | 澪標、少女 | |
| 2004.09.11 | 蓬生 | ||
| 2005.03.12 | 横笛 | ||
| 2008.11.22 | 澪標4つ | ||
| 田中雄飛さん | 2004.03.25 | 少女 | |
| ふみっちさん | 2004.07.17 | 蓬生 | |
| 館長へーすけさん | 2004.10.16 | 澪標3つ | |
| バンマスさん | 2004.11.18 | 澪標3連発! | |
| 伊の幸さん | 2005.03.24 | 真木柱 | |
| 寺菴 徹さん | 2005.07.09 | 澪標3つ | |
| Domiさん | 2008.03.08 | 澪標3つ | |
| くぇんさん | 2008.09.23 | 澪標5つ! | |
| 77 | 其扇庵雄扇さん | 1996.09.28 | 澪標4つ |
| 1999.04.03 | 蓬生 | ||
| ふみっちさん | 2003.12.13 | 横笛、澪標2つ | |
| バンマスさん | 2004.06.24 | 澪標3連発! | |
| 2005.12.23 | 澪標2つ、少女 | ||
| 2006.05.11 | 空蝉(加点)、澪標2つ | ||
| Yas−oさん | 2004.10.31 | 横笛 | |
| 石橋俊彦さん | 2005.11.20 | 蓬生 | |
| 2006.01.31 | 横笛、澪標 | ||
| 2006.02.19 | 澪標4つ | ||
| 2008.03.15 | 浮舟 | ||
| 其扇庵翔遊さん | 2007.03.24 | 蓬生 | |
| 其扇庵匠胡 | 2007.03.31 | 浮舟、澪標2つ | |
| 2008.05.24 | 蓬生 | ||
| 清水孝祥さん | 2007.09.08 | 鈴がらみの真木柱 | |
| 館長へーすけさん | 2007.09.22 | 蓬生 | |
| にょい坊さん | 2008.07.10 | 澪標4つ | |
| 76 | ほいまろさん | 1998.04.11 | 蓬生、澪標 |
| 1998.07.19 | 蓬生 | ||
| 其扇庵翔遊さん | 1996.12.21 | 澪標4つ | |
| 其扇庵匠胡 | 1998.01.10 | 早蕨、澪標、真木柱 | |
| 2005.03.12 | 蓬生、澪標 | ||
| 2008.11.15 | 蓬生、澪標2つ | ||
| 2008.11.23 | 蓬生、澪標 | ||
| 三島 融さん | 2001.08.29 | 帚木、明石 | |
| 館長へーすけさん | 2003.07.12 | 澪標3つ、若紫 | |
| 2005.03.05 | 桐壺 | ||
| 2005.05.14 | 澪標2つ、若紫 | ||
| 2007.11.17 | 澪標、真木柱 | ||
| 林 義寿さん | 2003.09.13 | 蓬生 | |
| バンマスさん | 2005.01.08 | 少女、澪標 | |
| 清水孝祥さん | 2005.11.27 | 真木柱 | |
| 2007.04.14 | 蓬生 | ||
| 石橋俊彦さん | 2006.01.21 | 桐壺、澪標2 | |
| 2006.10.07 | 少女、澪標 | ||
| にゃもさん | 2008.07.19 | 真木柱、澪標2つ | |
| にょい坊さん | 2008.07.20 | 空蝉加点 | |
| 75 | 其扇庵翔遊さん | 1997.03.16 | 空蝉、少女(旧) |
| 1997.09.21 | 澪標4つ | ||
| 1997.11.01 | 澪標、若紫 | ||
| 1999.09.05 | 鈴がらみの真木柱 | ||
| ほいまろさん | 1996.06.23 | 帚木、空蝉 | |
| 其扇庵雄扇さん | 1996.05.29 | 蓬生 | |
| 2005.05.28 | 鈴がらみの真木柱 | ||
| にょい坊さん | 2002.07.20 | 帚木、真木柱 | |
| 2005.03.03 | 大技なし!(8点技が8連発!!) | ||
| 2007.05.05 | 澪標、若紫 | ||
| 林 義寿さん | 2003.04.10 | 少女、澪標2つ | |
| 館長へーすけさん | 2003.09.13 | 澪標3連発、若紫 | |
| 2003.12.13 | 澪標2つ、若紫 | ||
| 2005.10.29 | 真木柱 | ||
| バンマスさん | 2003.10.11 | 澪標2つ | |
| 2003.12.13 | 澪標2つ | ||
| 2004.11.04 | 澪標4つ | ||
| 2007.10.07 | 空蝉加点、澪標 | ||
| 石橋俊彦さん | 2004.05.15 | 御法 | |
| 2006.10.07 | 若紫、東屋、澪標 | ||
| 2007.11.03 | 澪標4つ | ||
| 2008.03.08 | 澪標3つ | ||
| 2008.11.22 | 澪標4つ | ||
| ヘヴンさん | 2004.11.20 | 蓬生、澪標 | |
| 山崎涼子さん | 2005.07.28 | 蓬生 | |
| Domiさん | 2005.08.13 | 少女 | |
| 2005.08.28 | 真木柱、澪標 | ||
| 2008.02.09 | 澪標3つ | ||
| かおりさん | 2008.04.12 | 早蕨、蓬生 | |
| 74 | ほいまろさん | 1995.06.04 | 5投中に若紫、澪標3つ! |
| 1996.04.07 | 桐壺、空蝉 | ||
| 其扇庵翔遊さん | 1997.03.16 | 澪標2つ | |
| 1999.05.27 | 早蕨、蓬生 | ||
| 2007.07.26 | 蓬生 | ||
| 2008.09.26 | 少女、澪標 | ||
| ウッチーさん | 1995.10.29 | 澪標4つ | |
| 1996.01.29 | 澪標、帚木、帚木の3連発 | ||
| 館長へーすけさん | 2002.09.27 | 帚木、澪標2つ | |
| 2002.10.05 | 少女 | ||
| 2003.07.28 | 澪標2つ | ||
| 2004.02.22 | 澪標3つ | ||
| 2004.07.17 | 少女 | ||
| 2004.08.12 | 澪標5つ! | ||
| 2005.02.17 | 澪標3つ | ||
| 2005.04.24 | 蓬生 | ||
| 2005.11.05 | 空蝉加点、澪標、早蕨 | ||
| ヘヴンさん | 2003.04.12 | 鈴がらみの真木柱 | |
| 2007.08.25 | 蓬生 | ||
| 2007.10.13 | 蓬生 | ||
| 2008.11.08 | 澪標3つ | ||
| 寺菴徹さん | 2003.06.14 | 少女、澪標 | |
| 橋本 暢さん | 2003.11.01 | 空蝉(加点) | |
| うーさん | 2004.04.08 | 蓬生(両褄上がり) | |
| 石橋俊彦さん | 2005.11.13 | 澪標4つ | |
| 2008.04.26 | 澪標2つ | ||
| 2008.10.12 | 澪標3つ | ||
| 小藤秀樹さん | 2006.07.08 | 横笛 | |
| 其扇庵幻鳳さん | 2007.01.14 | 蓬生、澪標2つ | |
| 佐伯淳也さん | 2007.09.27 | 蓬生、澪標 | |
| Domiさん | 2008.03.21 | 桐壺、澪標2つ | |
| 桐さん | 2008.08.24 | 澪標3つ | |
| 73 | 其扇庵翔遊さん | 1996.10.20 | 真木柱 |
| 1997.11.22 | 澪標2つ | ||
| 其扇庵匠胡 | 1996.08.24 | 蓬生 | |
| にょい坊さん | 2002.08.19 | 真木柱、澪標 | |
| 2005.08.27 | 若紫、少女 | ||
| 2005.10.23 | 蓬生、早蕨 | ||
| ほいまろさん | 2002.09.08 | 空蝉(加点) | |
| 館長へーすけさん | 2003.04.17 | 少女、澪標 | |
| 2005.07.16 | 真木柱 | ||
| バンマスさん | 2003.06.05 | 若紫、澪標 | |
| 石橋俊彦さん | 2004.07.17 | 澪標4つ | |
| 2006.02.19 | 澪標5つ! | ||
| 2008.05.24 | 澪標4つ | ||
| Domiさん | 2005.07.16 | 真木柱、東屋 | |
| 2007.02.10 | 澪標3つ | ||
| 2008.03.29 | 蓬生、澪標 | ||
| あまりりすさん | 2006.08.12 | 横笛 | |
| 小藤 秀樹さん | 2007.10.13 | 御法 | |
| ヘヴンさん | 2008.11.08 | 澪標4つ、若紫! | |
| 72 | 其扇庵啓宴さん | 1995.11.11 | 澪標2つ、若紫 |
| 其扇庵櫻宴さん | 1996.10.20 | 両褄上がりの蓬生 | |
| ほいまろさん | 2002.07.14 | 澪標2つ、若紫 | |
| おーちゃんさん | 2002.10.05 | 蓬生、空蝉(加点) | |
| 田中雄飛さん | 2003.03.15 | 蓬生(両褄上がり) | |
| 館長へーすけさん | 2003.11.01 | 大技は澪標1つだけ | |
| 2004.07.17 | 少女 | ||
| 2005.06.25 | 若紫、澪標 | ||
| 2005.11.05 | 空蝉加点 | ||
| 2007.05.29 | 澪標3つ | ||
| バンマスさん | 2004.02.19 | 帚木、澪標 | |
| 2005.07.28 | 蓬生 | ||
| 小藤秀樹さん | 2004.05.08 | 蓬生、澪標 | |
| 2005.02.17 | 桐壺、澪標 | ||
| 林 義寿さん | 2004.09.16 | 若紫 | |
| 石橋俊彦さん | 2005.01.08 | 少女 | |
| 2006.06.03 | 蓬生 | ||
| 2008.05.24 | 大技は澪標1つだけ(8点技が6つ!) | ||
| Domiさん | 2006.10.07 | 蓬生、早蕨 | |
| 2007.03.24 | 澪標5つ! | ||
| 2008.05.10 | 澪標3つ | ||
| 2008.09.06 | 少女、澪標 | ||
| くぇんさん | 2007.01.14 | 蓬生、澪標 | |
| 71 | 其扇庵翔遊さん | 1997.04.12 | 帚木 |
| 1997.09.21 | 澪標2つ | ||
| 其扇庵雄扇さん | 1997.06.28 | 蓬生 | |
| 1997.11.27 | 若紫、澪標 | ||
| 其扇庵啓宴さん | 1995.05.04 | 空蝉、少女(旧) | |
