其扇流の銘の中には、しょっちゅう見られるものもあれば、今まで誰一人としてなしえていないと思えるような珍しいものもあります。後者のような技を一度でも出していると、この「経験した大技の種類」が人より多くなっていきます。
上級者で、しかも非常にツキのある人の中には、やたらと色々な種類の大技を出している人もいらっしゃいます。マージャンなんかでも、「天和以外の役満は全部アガったことがある」とか「天和も九連も経験あるけどなぜか国士だけやったことない(んな人はいないか?)」とか、いろんな人がいますよね。
あるいは、大相撲で言うなら、かつての「舞の海」関やモンゴル勢力士のような、「技のデパート」とでも言うんでしょうか。そういった記録をお持ちの方々をご紹介します。
(2005年9月24日追記)
「大鵬以来2人目の本場所6連覇」を目指している横綱朝青龍が、前日の琴欧州戦で「首ひねり」を披露して、これで本場所で達成した決まり手の合計が実に38手となりました。そして「オレには夢がある。82手全部やることだよ」と語っていたそうです。下記のように、私などもまさに同じ心境です。
何しろ私も長いことやっていますので、かなり上位に位置しております。残っているのは、「夢浮橋」を除くと、「篝火」「匂宮」といったあたり。誰かが出したことがあるのがまだ残っているというのは悔しいものですし、逆に誰も出したことがないのを自分が一番に達成してみたい!という野望もあります。
この表の中にはいらっしゃいませんが、「練習中に(蝶が斜めに立った不完全な形ながら)夢浮橋を出した!」という人はいらっしゃいますし、「匂宮」「鈴虫の加点」も達成され、さらに「野分の加点(過料免除)」すら2回ほど聞いています(これは「大技」とは言えませんが(笑))ので、私の知る限りで誰一人として達成していない大技というのはあと「少女の加点」くらいです。こういうのを私が一番最初に出してみたいものですねー!
注)2000年4月までの26種類の銘定時代に、現在の新しい大技の形を出している場合もあるのですが、あくまでその時点での銘定に従って点数を与えられた例のみをカウントしています。
| 種 類 |
加 点 別 扱 |
名前 | 早 蕨 |
澪 標 |
匂 宮 |
若 紫 |
東 屋 |
明 石 |
帚 木 |
鈴 虫 加 点 |
空 蝉 |
空 蝉 加 点 |
桐 壺 |
浮 舟 |
浮 舟 手 前 |
真 木 柱 |
真 木 柱 鈴 |
少 女 |
少 女 加 点 |
蓬 生 |
蓬 生 両 褄 |
横 笛 |
御 法 |
篝 火 |
夢 浮 橋 |
野 分 |
野 分 加 点 |
氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 33 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | -20 | 0 | |||||
| 14 | 17 | 少年投士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 少年投士 | ||||||||
| 17 | 其扇庵匠胡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵匠胡 | |||||||||
| 17 | 石橋 俊彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 石橋 俊彦 | |||||||||
| 17 | ふみっち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ふみっち | |||||||||
| 17 | 館長へーすけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 館長へーすけ | |||||||||
| 16 | 桐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 桐 | ||||||||||
| 16 | 其扇庵翔遊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵翔遊 | ||||||||||
| 14 | Domi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | Domi | ||||||||||||
| 15 | ☆つの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ☆つの | |||||||||||
| 15 | にょい坊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | にょい坊 | |||||||||||
| 13 | 15 | ヘヴン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ヘヴン | ||||||||||
| 14 | 浜田 真紀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 浜田 真紀 | ||||||||||||
| 14 | 其扇庵幻鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵幻鳳 | ||||||||||||
| 14 | じっち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | じっち | ||||||||||||
| 14 | バンマス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | バンマス | ||||||||||||
| 12 | 14 | 其扇庵雄扇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵雄扇 | |||||||||||
| 13 | みみき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | みみき | |||||||||||||
| 13 | くぇん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | くぇん | |||||||||||||
| 11 | 14 | ほいまろ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ほいまろ | |||||||||||
| 12 | 石井 智明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 石井 智明 | ||||||||||||||
| 12 | 其扇庵啓宴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵啓宴 | |||||||||||||||
| 11 | 浜鈴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浜鈴 | ||||||||||||||||
| 10 | 12 | 林 義寿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 林 義寿 | |||||||||||||
| 11 | 清水孝祥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 清水孝祥 | |||||||||||||||
| 10 | 其扇庵恕遊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵恕遊 | |||||||||||||||||
| 10 | まゆりん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まゆりん | |||||||||||||||||
| 種 類 |
加 点 別 扱 |
氏名 | 早 蕨 |
澪 標 |
匂 宮 |
若 紫 |
東 屋 |
明 石 |
帚 木 |
鈴 虫 加 点 |
空 蝉 |
空 蝉 加 点 |
桐 壺 |
浮 舟 |
浮 舟 手 前 |
真 木 柱 |
真 木 柱 鈴 |
少 女 |
少 女 加 点 |
蓬 生 |
蓬 生 両 褄 |
横 笛 |
御 法 |
篝 火 |
夢 浮 橋 |
野 分 |
野 分 加 点 |
氏名 | |
| 9 | 12 | うー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | うー | ||||||||||||||
| 11 | 橋本 暢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 橋本 暢 | ||||||||||||||||
| 10 | 其扇庵櫻宴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵櫻宴 | |||||||||||||||||
| 10 | 其扇庵彩胡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵彩胡 | |||||||||||||||||
| 10 | ウッチー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウッチー | |||||||||||||||||
| 10 | 香名恵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 香名恵 | |||||||||||||||||
| 9 | 三浦大助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 三浦大助 | |||||||||||||||||
| 9 | お由美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | お由美 | ||||||||||||||||||
| 9 | にゃも | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | にゃも | |||||||||||||||||
| 9 | 好帥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 好帥 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 其扇庵松鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵松鳳 | ||||||||||||||||
| 9 | BAHO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | BAHO | ||||||||||||||||||
| 8 | 其扇庵佳鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵佳鳳 | |||||||||||||||||||
| 8 | 其扇庵玲鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 其扇庵玲鳳 | |||||||||||||||||||
| 8 | 其扇庵妖鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 其扇庵妖鳳 | ||||||||||||||||||
| 8 | かなえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなえ | |||||||||||||||||||
| 8 | 田中雄飛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 田中雄飛 | |||||||||||||||||||
| 8 | ジュモー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ジュモー | ||||||||||||||||||
| 8 | あまりりす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | あまりりす | ||||||||||||||||||
| 8 | たきかわ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | たきかわ | |||||||||||||||||||
| 種 類 |
加 点 別 扱 |
氏名 | 早 蕨 |
澪 標 |
匂 宮 |
若 紫 |
東 屋 |
明 石 |
帚 木 |
鈴 虫 加 点 |
空 蝉 |
空 蝉 加 点 |
桐 壺 |
浮 舟 |
浮 舟 手 前 |
真 木 柱 |
真 木 柱 鈴 |
少 女 |
少 女 加 点 |
蓬 生 |
蓬 生 両 褄 |
横 笛 |
御 法 |
篝 火 |
夢 浮 橋 |
野 分 |
野 分 加 点 |
氏名 |
こうして並べてみると、さすがにある程度の経験者になると、澪標、早蕨、若紫は全員が経験していることがおわかりかと思います。それから何と、蓬生と真木柱もほぼ全員が経験してますね。
空蝉なんかも、多くの人が経験済みです。それ以外は、たとえば東屋、桐壺、浮舟あたりになるとツキというのも関係してくるので、かなりのバラツキがあるようです。
最も種類の多い人たちは、何と言っても「篝火」を出しているのが光っています。今まで「篝火を2回以上出している」という人には出会ったことがありませんので、いかに運が必要かおわかりかと思います。
2003年2月追記)現時点で女性では最も多種多様な大技を出している浜田真紀さんは、ついに2回目の篝火まで出しちゃいました!
2006年9月追記)ケイさんと寺菴さんは其扇流を離れ、独自の団体・形式を設立して活動されていますので、参考記録とさせて頂きました。
| 種 類 |
加 点 別 扱 |
名前 | 早 蕨 |
澪 標 |
匂 宮 |
若 紫 |
東 屋 |
明 石 |
帚 木 |
鈴 虫 加 点 |
空 蝉 |
空 蝉 加 点 |
桐 壺 |
浮 舟 |
浮 舟 手 前 |
真 木 柱 |
真 木 柱 鈴 |
少 女 |
少 女 加 点 |
蓬 生 |
蓬 生 両 褄 |
横 笛 |
御 法 |
篝 火 |
夢 浮 橋 |
野 分 |
野 分 加 点 |
氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 33 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | -20 | 0 | |||||
| 17 | 19 | ケイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ケイ | ||||||
| 15 | 18 | 寺菴 徹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 寺菴 徹 |